Gdziekolwiek jesteś
Działaj zespołowo
Wybierz pakiet Microsoft Office
Parametry | Microsoft 365 Business Basic (Office 365 Business Essentials) | Aplikacje Microsoft 365 dla firm (Office 365 Business) | Microsoft 365 Business Standard (Office 365 Business Premium) |
---|---|---|---|
Cena netto / miesiąc | €4.20 netto | €8.80 netto | €10.50 netto |
Podstawowe różnice | |||
Aplikacje Word, Excel, PowerPoint i Outlook dostępne online | |||
Aplikacje do instalacji na komputerze Windows lub MacOS | |||
Dysk OneDrive dla firm | 1 TB | 1 TB | 1 TB |
Poczta Exchange | 50 GB | 50 GB | |
Microsoft Teams – czat i wideokonferencje | |||
SharePoint Online | |||
Publisher tylko komputery PC | |||
Access tylko komputery PC | |||
Możliwość instalacji pakietu na 5 urządzeniach | |||
Mobilne aplikacje Office | |||
Podstawowe wsparcie techniczne |
Parametry | Microsoft 365 Business Basic (Office 365 Business Essentials) | Aplikacje Microsoft 365 dla firm (Office 365 Business) | Microsoft 365 Business Standard (Office 365 Business Premium) |
---|---|---|---|
Cena netto / miesiąc | €4.20 netto | €8.80 netto | €10.50 netto |
Podstawowe różnice | |||
Aplikacje Word, Excel, PowerPoint i Outlook dostępne online | ![]() | ||
Aplikacje do instalacji na komputerze Windows lub MacOS | ![]() | ||
Dysk OneDrive dla firm | 1 TB | 1 TB | 1 TB |
Poczta Exchange | 50 GB | 50 GB | |
Microsoft Teams – czat i wideokonferencje | |||
SharePoint Online | |||
Publisher tylko komputery PC | |||
Access tylko komputery PC | |||
Możliwość instalacji pakietu na 5 urządzeniach | |||
Mobilne aplikacje Office | |||
Podstawowe wsparcie techniczne |